Islamittiske bønnetider i dag i Kobe 🇯🇵

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:08:33 JST
fredag 22. mai 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Still inn alarm for Kobe 🕋 Qibla-finne 📿 Tasbih-teller
⚙️
Kommende: 🌌 Fajr
03:08
Loading...
Nøyaktige islamittiske bønnetider i Kobe, Japan for fredag 22. mai 2026: Fajr begynner kl. 3:08 AM, etterfulgt av Dhuhr kl. 11:55 AM, Asr kl. 3:42 PM, Maghrib kl. 6:59 PM, og til slutt Isha kl. 8:29 PM. Disse tidspunktene sikrer nøyaktig utførelse av de fem daglige Salah. Vær oppmerksom på at timeplanen endres daglig basert på solens posisjon i forhold til Kobe.
Beregningskonfigurasjon
Ingen manuelle forskyvninger er lagt til

May 2026 bønnetider for Kobe (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatoIslamsk datoFajrSoloppgangDhuhrAsrMaghribIsha
1. mai 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 03:33 05:09 11:56 15:39 18:43 20:13
2. mai 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 03:32 05:08 11:56 15:39 18:44 20:14
3. mai 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 03:30 05:07 11:56 15:40 18:44 20:14
4. mai 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 03:29 05:06 11:56 15:40 18:45 20:15
5. mai 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 03:28 05:05 11:56 15:40 18:46 20:16
6. mai 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 03:26 05:04 11:55 15:40 18:47 20:17
7. mai 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:25 05:03 11:55 15:40 18:48 20:18
8. mai 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:24 05:02 11:55 15:40 18:48 20:18
9. mai 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:23 05:01 11:55 15:40 18:49 20:19
10. mai 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:21 05:01 11:55 15:40 18:50 20:20
11. mai 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:20 05:00 11:55 15:40 18:51 20:21
12. mai 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:19 04:59 11:55 15:40 18:52 20:22
13. mai 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:18 04:58 11:55 15:40 18:52 20:22
14. mai 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:16 04:57 11:55 15:41 18:53 20:23
15. mai 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:15 04:56 11:55 15:41 18:54 20:24
16. mai 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:14 04:56 11:55 15:41 18:55 20:25
17. mai 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:13 04:55 11:55 15:41 18:55 20:25
18. mai 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:12 04:54 11:55 15:41 18:56 20:26
19. mai 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:11 04:54 11:55 15:41 18:57 20:27
20. mai 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:10 04:53 11:55 15:41 18:58 20:28
21. mai 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:09 04:52 11:55 15:41 18:58 20:28
22. mai 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:08 04:52 11:55 15:42 18:59 20:29
23. mai 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:07 04:51 11:55 15:42 19:00 20:30
24. mai 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:06 04:51 11:56 15:42 19:01 20:31
25. mai 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:05 04:50 11:56 15:42 19:01 20:31
26. mai 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:05 04:50 11:56 15:42 19:02 20:32
27. mai 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:04 04:49 11:56 15:42 19:03 20:33
28. mai 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:03 04:49 11:56 15:42 19:03 20:33
29. mai 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:02 04:48 11:56 15:43 19:04 20:34
30. mai 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:02 04:48 11:56 15:43 19:05 20:35
31. mai 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:01 04:47 11:56 15:43 19:05 20:35

Islamiske bønnetider i andre byer i Japan

Tid nå i disse byene:

New York · London · Tokyo · Paris · Hongkong · Singapore · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Beijing · Sydney · Mumbai

Tid nå i land:

🇺🇸 USA | 🇨🇳 Kina | 🇮🇳 India | 🇬🇧 Storbritannia | 🇩🇪 Tyskland | 🇯🇵 Japan | 🇫🇷 Frankrike | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brasil |

Tid nå i tidssoner:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Kina (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widgeter for nettredaktører:

Gratis Analog Klokke-widget | Gratis digital klokkwidget | Gratis tekstklokkwidget | Gratis ordklokkwidget