Offentlige helligdager i de neste 30 dagene
Bla gjennom offentlige høytider over hele verden de kommende ukene, og gå deretter til et land nedenfor for å se hele den nasjonale og regionale høytidskalenderen.
Helligdager i dag og de neste 30 dagene
| Dato | Navn | Hvor | |
|---|---|---|---|
| 12. sep. | Rosh Hashanah | Israel | |
| The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Maldivene | ||
| 13. sep. | Rosh Hashanah | Israel | |
| Sunday | Sverige | ||
| 14. sep. | Battle of San Jacinto Day | Nicaragua | |
| Ganesh Chaturthi | India, Mauritius | ||
| 15. sep. | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovakia | |
| Independence Day | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | ||
| 16. sep. | Independence Day | Mexico, Papua Ny-Guinea | |
| Malaysia Day | Malaysia | ||
| Martyrs' Day | Libya | ||
| National Heroes Day | Saint Kitts og Nevis | ||
| 17. sep. | Birthday of the Heir to the Crown of Tonga | Tonga | |
| Name Day of the Holy Father | Vatikanstaten | ||
| National Heroes' Day | Angola | ||
| 18. sep. | Day off for National Heroes' Day | Angola | |
| Independence Day | Chile | ||
| 19. sep. | Army Day | Chile | |
| Constitution Day | Nepal | ||
| Independence Day | Saint Kitts og Nevis | ||
| 20. sep. | Birth Anniversary of Jean-Jacques Dessalines | Haiti | |
| Sunday | Sverige | ||
| 21. sep. | Independence Day | Armenia, Belize, Malta | |
| Kwame Nkrumah Memorial Day | Ghana | ||
| Respect for the Aged Day | Japan | ||
| Yom Kippur | Israel | ||
| 22. sep. | Independence Day | Bulgaria | |
| National Holiday | Japan | ||
| 23. sep. | Autumnal Equinox | Japan | |
| National Day Holiday | Saudi-Arabia | ||
| 24. sep. | Citizenship Day | Ny-Caledonia | |
| Constitution Day | Kambodsja | ||
| Heritage Day | Sør-Afrika | ||
| Our Lady of Mercedes Day | Den dominikanske republikk | ||
| Republic Day | Trinidad og Tobago | ||
| The day preceding Chuseok | Sør-Korea | ||
| 25. sep. | Armed Forces Day | Mosambik | |
| Chuseok | Sør-Korea | ||
| Manit Day | Marshalløyene | ||
| Mid-Autumn Festival | Kina, Taiwan | ||
| National Youth Day | Turks- og Caicosøyene | ||
| Sir Hammer DeRoburt Day | Nauru | ||
| 26. sep. | Revolution Day | Jemen | |
| Sukkot | Israel | ||
| The Day following Mid-Autumn Festival | Hong Kong, Macao | ||
| The second day of Chuseok | Sør-Korea | ||
| 27. sep. | Finding of True Cross | Etiopia | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 28. sep. | Compensatory rest day for The Day following Mid-Autumn Festival | Macao | |
| Confucius' Birthday | Taiwan | ||
| Statehood Day | Tsjekkia | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 29. sep. | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 30. sep. | Agricultural Reform Day | São Tomé og Príncipe | |
| Botswana Day | Botswana | ||
| National Day for Truth and Reconciliation | Canada | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 1. okt. | Botswana Day Holiday | Botswana | |
| Cyprus Independence Day | Kypros | ||
| Independence Day | Nigeria, Palau | ||
| Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
| National Day | Hong Kong, Kina | ||
| National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Teachers and Instructors Day | Usbekistan | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 2. okt. | Gandhi Jayanti | India | |
| Independence Day | Guinea | ||
| National Day | Kina | ||
| The day following National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 3. okt. | German Unity Day | Tyskland | |
| National Day | Kina | ||
| National Foundation Day | Sør-Korea | ||
| Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
| 4. okt. | Independence Day | Lesotho | |
| Peace and Reconciliation Day | Mosambik | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 5. okt. | Alternative holiday for National Foundation Day | Sør-Korea | |
| Constitution Day | Vanuatu | ||
| National Day (observed) | Kina | ||
| Peace and Reconciliation Day (observed) | Mosambik | ||
| Peat Cutting Day | Falklandsøyene | ||
| Republic Day | Portugal | ||
| Thanksgiving Day | Saint Lucia | ||
| 6. okt. | Armed Forces Day | Egypt | |
| 7. okt. | Establishment Day of the BOL | Laos | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 8. okt. | Battle of Angamos Day | Peru | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 9. okt. | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
| Hangul Day | Sør-Korea | ||
| Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| National Day (observed) | Taiwan | ||
| 10. okt. | Curaçao Day | Curaçao | |
| Day of the Maroons | Surinam | ||
| Fiji Day | Fiji | ||
| Independence Day | Kuba | ||
| Mazingira Day | Kenya | ||
| National Day | Taiwan | ||
| Pchum Ben Day | Kambodsja | ||
| 11. okt. | Ghatasthapana | Nepal | |
| National Uprising Day | Nord-Makedonia | ||
| Navratri / Sharad Navratri | India | ||
| Pchum Ben Day | Kambodsja | ||
| Sunday | Sverige | ||
| White Sunday | Amerikansk Samoa | ||
| 12. okt. | Columbus Day | Amerikansk Samoa, Colombia, De mindre øyene utenfor fastlandet i USA, Guam, Puerto Rico, USA | |
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | U.S. Virgin Islands | ||
| Commonwealth Cultural Day | Nord-Marianeøyene | ||
| Constitution Day | Sint Maarten (Nederlandsk del) | ||
| Cultural Diversity Day | Uruguay | ||
| Day of Indigenous Resistance | Venezuela | ||
| Independence Day | Ekvatorial-Guinea | ||
| Indigenous Peoples' Resistance Day | Belize | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
| National Children's Day | Tuvalu | ||
| National Day | Spania | ||
| National Heritage Day | Turks- og Caicosøyene | ||
| National Heroes Day | Bahamas | ||
| National Uprising Day (observed) | Nord-Makedonia | ||
| Our Lady of Aparecida | Brasil | ||
| Pchum Ben Day | Kambodsja | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
| Sports Day | Japan | ||
| Thanksgiving Day | Canada | ||
| White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
| Listen over land som vises for hver helligdag inkluderer ikke nødvendigvis alle land hvor den er observert. | |||
Offentlige helligdager etter land
A
B
D
G
K
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannia
- Sør-Korea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha
- Saint Kitts og Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Fransk del)
- Saint Pierre og Miquelon
- Saint Vincent og Grenadinene
- Samoa
- San Marino
- São Tomé og Príncipe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellene
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (Nederlandsk del)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonøyene
- Somalia
- Sør-Afrika
- Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene
- Sørsudan
- Spania
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard og Jan Mayen
- Sverige
- Sveits
- Syria