Islamittiske bønnetider i dag i Jayapura 🇮🇩

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04:18:32 WIT
fredag 22. mai 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Still inn alarm for Jayapura 🕋 Qibla-finne 📿 Tasbih-teller
⚙️
Kommende: 🌌 Fajr
04:18
Loading...
Nøyaktige islamittiske bønnetider i Jayapura, Indonesia for fredag 22. mai 2026: Fajr begynner kl. 4:18 AM, etterfulgt av Dhuhr kl. 11:33 AM, Asr kl. 2:57 PM, Maghrib kl. 5:33 PM, og til slutt Isha kl. 7:03 PM. Disse tidspunktene sikrer nøyaktig utførelse av de fem daglige Salah. Vær oppmerksom på at timeplanen endres daglig basert på solens posisjon i forhold til Jayapura.
Beregningskonfigurasjon
Ingen manuelle forskyvninger er lagt til

May 2026 bønnetider for Jayapura (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatoIslamsk datoFajrSoloppgangDhuhrAsrMaghribIsha
1. mai 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:33 11:34 14:55 17:35 19:05
2. mai 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:33 11:34 14:55 17:34 19:04
3. mai 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:33 11:34 14:55 17:34 19:04
4. mai 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:34 14:55 17:34 19:04
5. mai 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:55 17:34 19:04
6. mai 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:55 17:34 19:04
7. mai 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:55 17:34 19:04
8. mai 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:55 17:34 19:04
9. mai 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
10. mai 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
11. mai 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
12. mai 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
13. mai 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
14. mai 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
15. mai 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
16. mai 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
17. mai 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
18. mai 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
19. mai 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:33 11:33 14:56 17:33 19:03
20. mai 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:33 11:33 14:57 17:33 19:03
21. mai 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:33 11:33 14:57 17:33 19:03
22. mai 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:33 11:33 14:57 17:33 19:03
23. mai 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:33 14:57 17:33 19:03
24. mai 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:33 14:57 17:33 19:03
25. mai 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:33 14:57 17:33 19:03
26. mai 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:34 14:57 17:33 19:03
27. mai 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:34 14:58 17:33 19:03
28. mai 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:34 14:58 17:33 19:03
29. mai 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:34 11:34 14:58 17:34 19:04
30. mai 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:35 11:34 14:58 17:34 19:04
31. mai 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 04:18 05:35 11:34 14:58 17:34 19:04

Islamiske bønnetider i andre byer i Indonesia

Tid nå i disse byene:

New York · London · Tokyo · Paris · Hongkong · Singapore · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Beijing · Sydney · Mumbai

Tid nå i land:

🇺🇸 USA | 🇨🇳 Kina | 🇮🇳 India | 🇬🇧 Storbritannia | 🇩🇪 Tyskland | 🇯🇵 Japan | 🇫🇷 Frankrike | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brasil |

Tid nå i tidssoner:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Kina (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widgeter for nettredaktører:

Gratis Analog Klokke-widget | Gratis digital klokkwidget | Gratis tekstklokkwidget | Gratis ordklokkwidget