Offentlige helligdager i Kina 2013 🇨🇳
Kina har 25 offentlige helligdager in 2013. Neste offentlige helligdag er Mid-Autumn Festival on 25. sep.. Tabellen nedenfor viser alle nasjonale offentlige helligdager med dato og ukedag, slik at du kan planlegge reiser, arbeidsdager og fridager i Kina.
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day off (substituted from 01/05/2013) | ||
| Day off (substituted from 01/06/2013) | ||
| Chinese New Year's Eve | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | ||
| Chinese New Year's Eve (observed) | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | ||
| Day off (substituted from 02/16/2013) | ||
| Day off (substituted from 02/17/2013) | ||
| Tomb-Sweeping Day | ||
| Day off (substituted from 04/07/2013) | ||
| Day off (substituted from 04/27/2013) | ||
| Day off (substituted from 04/28/2013) | ||
| Labor Day | ||
| Day off (substituted from 06/08/2013) | ||
| Day off (substituted from 06/09/2013) | ||
| Dragon Boat Festival | ||
| Mid-Autumn Festival | ||
| Day off (substituted from 09/22/2013) | ||
| National Day | ||
| National Day | ||
| National Day | ||
| Day off (substituted from 09/29/2013) | ||
| Day off (substituted from 10/12/2013) |