Offentlige helligdager i Storbritannia 2028 🇬🇧
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| May Day | ||
| Spring Bank Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | 
Helligdager i forskjellige stater:
Stat- og regionale helligdager i Storbritannia
England Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Spring Bank Holiday | ||
| Late Summer Bank Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | 
Northern Ireland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Saint Patrick's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Spring Bank Holiday | ||
| Battle of the Boyne | ||
| Late Summer Bank Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | 
Scotland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year Holiday | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| New Year Holiday (observed) | ||
| Good Friday | ||
| May Day | ||
| Spring Bank Holiday | ||
| Summer Bank Holiday | ||
| Saint Andrew's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | 
Wales Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Spring Bank Holiday | ||
| Late Summer Bank Holiday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |