Offentlige helligdager i Norge 2027 🇳🇴
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Helligdager i forskjellige stater:
Stat- og regionale helligdager i Norge
Oslo Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rogaland Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordland Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Svalbard Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Jan Mayen Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Viken Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Innlandet Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Agder Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestland Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Trööndelage Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Høytider
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |