Offentlige helligdager i Malaysia 2005 🇲🇾
Malaysia har 14 offentlige helligdager in 2005. Neste offentlige helligdag er Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. aug.. Tabellen nedenfor viser alle nasjonale offentlige helligdager med dato og ukedag, slik at du kan planlegge reiser, arbeidsdager og fridager i Malaysia.
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Stat- og regionale helligdager i Malaysia
JHR Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Beginning of Ramadan | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
KDH Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Eid al-Adha | ||
| Eid al-Adha (Second Day) | ||
| Eid al-Adha (observed) | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Vesak Day | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Isra' and Mi'raj | ||
| Beginning of Ramadan | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | ||
| Christmas Day |
KTN Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Eid al-Adha | ||
| Eid al-Adha (Second Day) | ||
| Eid al-Adha (Second Day) (observed) | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Vesak Day | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong (observed) | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day |
MLK Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Declaration of Malacca as a Historical City | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Beginning of Ramadan | ||
| Birthday of the Governor of Malacca | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
NSN Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Isra' and Mi'raj | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
PHG Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| The Sultan of Pahang Hol | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Birthday of the Sultan of Pahang | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
PNG Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| Birthday of the Governor of Penang | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
PRK Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Birthday of the Sultan of Perak | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
PLS Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Eid al-Adha | ||
| Eid al-Adha (Second Day) | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Birthday of the Raja of Perlis | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Isra' and Mi'raj | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
SGR Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Birthday of The Sultan of Selangor | ||
| Birthday of The Sultan of Selangor (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
TRG Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| Arafat Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Eid al-Adha (Second Day) | ||
| Eid al-Adha (Second Day) (observed) | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Birthday of the Sultan of Terengganu | ||
| Labor Day | ||
| Vesak Day | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong (observed) | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day |
SBH Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Good Friday | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Pesta Kaamatan | ||
| Pesta Kaamatan | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Birthday of the Governor of Sabah | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
SWK Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Good Friday | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Dayak Festival Day | ||
| Dayak Festival Day | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Birthday of the Governor of Sarawak | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
KUL Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Federal Territory Day | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
LBN Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Federal Territory Day | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Pesta Kaamatan | ||
| Pesta Kaamatan | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
PJY Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Eid al-Adha | ||
| Federal Territory Day | ||
| Chinese New Year | ||
| Chinese New Year (Second Day); Islamic New Year | ||
| Thaipusam | ||
| Prophet Muhammad's Birthday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Vesak Day | ||
| Vesak Day (observed) | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | ||
| National Day | ||
| Nuzul Al-Quran Day | ||
| Deepavali | ||
| Eid al-Fitr | ||
| Eid al-Fitr (Second Day) | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |