Offentlige helligdager i Malaysia 1973 🇲🇾
Malaysia har 15 offentlige helligdager in 1973. Neste offentlige helligdag er Christmas Day on 25. des.. Tabellen nedenfor viser alle nasjonale offentlige helligdager med dato og ukedag, slik at du kan planlegge reiser, arbeidsdager og fridager i Malaysia.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag Brodag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag Brodag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag Brodag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
Langhelger i Malaysia 1973
Disse offentlige høytidsdagene faller i nærheten av helgen, eller bare én brodag unna, noe som gjør det enkelt å planlegge en lengre pause.
- Eid al-Adha (observed, estimated) — (mandag) — langhelg
- Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) — (mandag) — langhelg
- Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) — (mandag) — langhelg
- Labor Day — (tirsdag) — ta mandag fri for å bro inn i helgen
- Vesak Day (estimated) — (torsdag) — ta fredag fri for å bro inn i helgen
- National Day — (fredag) — langhelg
- Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) — (mandag) — langhelg
- Christmas Day — (tirsdag) — ta mandag fri for å bro inn i helgen
Høytidsdager som endrer dato i Malaysia
Noen høytidsdager er bevegelige og faller på ulike datoer hvert år. Her er hvordan disse datoene endrer seg fra 1973 til 1974.
- Eid al-Adha (estimated): →
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
Stat- og regionale helligdager i Malaysia
JHR Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | National Day (observed) | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Beginning of Ramadan (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
KDH Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Isra' and Mi'raj (estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | National Day (observed) | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Beginning of Ramadan (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
KTN Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| søndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong (observed) | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
MLK Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Beginning of Ramadan (estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | Birthday of the Governor of Malacca | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
NSN Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Isra' and Mi'raj (estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
PHG Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
PNG Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of the Governor of Penang | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
PRK Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Birthday of the Sultan of Perak | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
PLS Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Isra' and Mi'raj (estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
SGR Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Birthday of The Sultan of Selangor | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
TRG Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | Arafat Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Arafat Day (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| søndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong (observed) | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
SBH Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Pesta Kaamatan | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Pesta Kaamatan | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of the Governor of Sabah | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
SWK Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| fredag | Dayak Festival Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong; Dayak Festival Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of the Governor of Sarawak | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
KUL Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
LBN Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Pesta Kaamatan | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Pesta Kaamatan | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |
PJY Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Adha (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Adha (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Chinese New Year (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Thaipusam | Offentlig helligdag | |
| mandag | Thaipusam (observed) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Vesak Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Offentlig helligdag | |
| fredag | National Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Deepavali | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Eid al-Fitr (estimated) | Offentlig helligdag | |
| søndag | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Offentlig helligdag | |
| mandag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Offentlig helligdag |