Offentlige helligdager i Finland 2030 🇫🇮
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Helligdager i forskjellige stater:
Stat- og regionale helligdager i Finland
Ahvenanmaan maakunta Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday; Åland's Autonomy Day | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Savo Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kainuu Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Suomi Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kymenlaakso Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Lappi Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Birkaland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pohjanmaa Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Karelen Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Österbotten Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Savolax Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Satakunta Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nyland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Finland Høytider
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |