Offentlige helligdager i Argentina 2021 🇦🇷
Argentina har 23 offentlige helligdager in 2021. Neste offentlige helligdag er Pass to the Immortality of General Don José de San Martín on 17. aug.. Tabellen nedenfor viser alle nasjonale offentlige helligdager med dato og ukedag, slik at du kan planlegge reiser, arbeidsdager og fridager i Argentina.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag Langhelg | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag Brodag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag Brodag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag Brodag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag Langhelg | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag Langhelg | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Langhelger i Argentina 2021
Disse offentlige høytidsdagene faller i nærheten av helgen, eller bare én brodag unna, noe som gjør det enkelt å planlegge en lengre pause.
- New Year's Day — (fredag) — langhelg
- Carnival Monday — (mandag) — langhelg
- Carnival Tuesday — (tirsdag) — ta mandag fri for å bro inn i helgen
- Maundy Thursday — (torsdag) — ta fredag fri for å bro inn i helgen
- Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War — (fredag) — langhelg
- Bridge Public Holiday — (mandag) — langhelg
- May Revolution Day — (tirsdag) — ta mandag fri for å bro inn i helgen
- Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes — (mandag) — langhelg
- Independence Day — (fredag) — langhelg
- Pass to the Immortality of General Don José de San Martín — (mandag) — langhelg
- Bridge Public Holiday — (fredag) — langhelg
- Respect for Cultural Diversity Day — (mandag) — langhelg
- Bridge Public Holiday — (mandag) — langhelg
- Bank Holiday — (fredag) — langhelg
- Bank Holiday — (fredag) — langhelg
Høytidsdager som endrer dato i Argentina
Noen høytidsdager er bevegelige og faller på ulike datoer hvert år. Her er hvordan disse datoene endrer seg fra 2021 til 2022.
- Carnival Monday: →
- Carnival Tuesday: →
- Maundy Thursday: →
- Bridge Public Holiday: →
- Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes: →
- Pass to the Immortality of General Don José de San Martín: →
- Bridge Public Holiday: →
- Respect for Cultural Diversity Day: →
- Bridge Public Holiday: →
Helligdager i forskjellige stater:
Stat- og regionale helligdager i Argentina
Salta Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Anniversary of the Battle of Salta | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Day of Memory of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| mandag | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Buenos Aires Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
San Luis Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Exaltation of the Holy Cross Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Saint Louis the King of France's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Entre Ríos Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Commemoration of the Battle of Caseros | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice; Provincial Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Saint Michael the Archangel's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
La Rioja Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday; Day of the Death of Juan Facundo Quiroga | Offentlig helligdag | |
| mandag | Provincial Autonomy Day | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Day of Remembrance for Truth and Justice; National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| torsdag | La Rioja Foundation Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Anniversary of the Death of Enrique Angelelli | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| fredag | Anniversary of the Death of Ángel Vicente Peñaloza | Offentlig helligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Tinkunaco Festival | Offentlig helligdag |
Santiago del Estero Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Chaco Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
San Juan Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Teacher's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Catamarca Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Birthday of Mamerto Esquiú | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Catamarca Autonomy Day | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Miracle Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
La Pampa Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Mendoza Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Saint James' Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Misiones Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Formosa Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Neuquén Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
| lørdag | National Sovereignty Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | Immaculate Conception | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag | |
| lørdag | Christmas Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bank Holiday | Bankhelligdag |
Río Negro Høytider
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Carnival Monday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | Carnival Tuesday | Offentlig helligdag | |
| onsdag | National Day of Remembrance for Truth and Justice | Offentlig helligdag | |
| torsdag | Maundy Thursday | Offentlig helligdag | |
| fredag | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Labor Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| tirsdag | May Revolution Day | Offentlig helligdag | |
| søndag | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Offentlig helligdag | |
| søndag | State Worker's Day | Offentlig helligdag | |
| fredag | Independence Day | Offentlig helligdag | |
| mandag | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Offentlig helligdag | |
| fredag | Bridge Public Holiday | Offentlig helligdag | |
| mandag | Respect for Cultural Diversity Day | Offentlig helligdag | |
| lørdag | Bankers' Day | Bankhelligdag | |
